№ п/п |
Наименование ставки сбора | Единица измерения | Величина ставки сбора без НДС Для российских эксплуатантов |
---|---|---|---|
1. АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ ДЛЯ РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ | |||
1.1. | Сбор за взлет-посадку (взимается за 1 тн. МВМ ВС). | руб/тн | 980,00 |
1.2. | Сбор за обеспечение авиационной безопасности (взимается за 1 тн. МВМ ВС) | руб/тн | 727,00 |
1.3. | Сбор за стоянку (взимается за один час сверхнормативной стоянки в процентах от ставки сбора за взлет-посадку) | % | 5,00 |
1.4. | Ставка сбора за пользование аэровокзалом (взимается за каждого прибывшего, убывающего и транзитного пассажира) | руб/пасс. |
90,00 |
1.4.1. | для внутренних перевозок: | ||
|
|||
|
45,00 | ||
1.4.2. | для международных перевозок: | руб/пасс. | 195,00 |
|
|||
|
97.50 | ||
1.5. |
Тариф за обслуживание пассажиров (взимается за каждого убывающего пассажира) |
руб/пасс. |
209,00 |
1.5.1. | для внутренних перевозок: | ||
|
|||
|
104,50 | ||
1.5.2. | для международных перевозок: | руб/пасс. |
305,00 |
|
|||
|
152,50 | ||
2. АЭРОПОРТОВЫЕ СБОРЫ И ТАРИФЫ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ | |||
2.1. | Сбор за взлет-посадку (взимается за 1 тн. МВМ ВС) | руб/тн. | 980,00 |
Дополнительно в период 22.00-06.00 местного времени | % | 20,00 | |
2.2. | Сбор за обеспечение авиационной безопасности (взимается за 1 тн. МВ ВС) | руб/тн. | 727,00 |
2.3. | Сбор за стоянку (взимается за сутки сверхнормативной стоянки в процентах от сбора за взлет-посадку) | % | 10,00 |
2.4. |
Ставка сбора за пользование аэровокзалом (взимается за каждого прибывшего, убывшего и транзитного пассажира), за одного пассажира старше 2-х лет |
руб/пасс. | 195,00 |
2.5. | Тариф за обслуживание пассажиров (взимается за каждого убывающего пассажира) За одного пассажира старше 2-х лет |
руб/пасс. | 305,00 |
3. ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ ВС РОССИЙСКИХ И ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ |
|||
3.1. | Тариф за обработку грузов (взимается за каждый килограмм прибывшего и убывшего груза, почты) | руб/кг | 19,00 |
3.1.1. | для внутренних перевозок | ||
3.1.2. | для международных перевозок | 21,00 | |
3.2. | Тариф за посадку или высадку пассажиров в/из ВС | руб/трап | 14 280,00 |
3.3. | Тариф за доставку пассажиров к/от ВС | руб/ед. | 9 030,00 |
5. ТАРИФЫ ЗА ОБСЛУЖИВАНИЕ ВС РОССИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЛУАТАНТОВ | |||
5.1. | Тарифы за обеспечение авиаГСМ: | ||
5.1.1. | Тариф за обеспечение заправки авиационным топливом ВС | руб/тн | 2077,00 |
5.1.2 | Тариф за хранение авиационного топлива | руб/тн | 2706,00 |
Действительны с 01.01.2023г.
ПРЕЙСКУРАНТЫ
Дополнение №1 к Прейскуранту №1-2023