Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из аэропорта | Прибытие в Барнаул | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | DP6531 | 18/11-26/03 | Ежедневно | 21:05 | 05:00^ | Б737-800 |
Москва (Домодедово) | U6651 | 31/12-26/03 | Ежедневно | 22:05 | 06:20^ | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72601 | 30/10-25-03 | Ежедневно | 22:40 | 06:55^ | B738/A320 |
Екатеринбург | WZ1075 | 31/10-25/03 | 1 * 3 * * 6 * | 02:45 | 07:20 | СУ95 |
Новосибирск | S75325 | 01/01-25/03 | Ежедневно | 09:30 | 10:20 | Е170 |
Казань | ЮВ553 | 04/01-22/03 | * * 3 * * * 7 | 01:35 | 09:05 | CRJ200 |
Омск | UT183 | 17/01-20/03 | * 2 * * * * * | 17:00 | 20:00 | АТР72 |
Санкт-Петербург | N4313 | 01/11-25/03 | * 2 * * * 6 * | 23:10 | 07:50^ | Б737-800 |
Сочи | EO/N4487 | 15/11-22/03 | * 2 * * * * * | 01:05 | 09:50 | Б737-900 |
Сочи | EO/N4487 | 03/11-23/03 | * * * 4 * * * | 23:55 | 08:35 | Б737-900 |
Сургут | UT213 | 21/01-25/03 | * * * * * 6 * | 15:45 | 20:30 | АТР72 |
Тюмень | UT169 | 09/01-20/03 | 1 * * * * * * | 16:05 | 20:55 | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 | 03/11-23/03 | * 2 * 4 * * * | 23:20 | 01:20^ | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 | 01/11-21/03 | * * * * * * 7 | 20:00 | 22:00 | АТР72 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из Барнаула | Прибытие в аэропорт назначения | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | DP6532 | 18/11-26/03 | Ежедневно | 05:50 | 06:20 | Б737-800 |
Москва (Домодедово) | U6652 | 31/12-26/03 | Ежедневно | 07:30 | 08:10 | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72602 | 30/10-25/03 | Ежедневно | 08:10 | 08:45 | B738/А321 |
Новосибирск | S75326 | 01/01-25/03 | Ежедневно | 11:00 | 11:50 | E170 |
Екатеринбург | WZ1076 | 31/10-25/03 | 1 * 3 * * 6 * | 08:20 | 09:00 | СУ95 |
Казань | ЮВ554 | 04/01-22/03 | * * 3 * * * 7 | 10:10 | 09:50 | CRJ200 |
Омск | UT184 | 17/01-20/03 | * 2 * * * * * | 20:50 | 21:55 | АТР72 |
Санкт-Петербург | N4314 | 02/11-26/03 | * * 3 * * * 7 | 09:00 | 10:10 | Б737-800 |
Сочи | EO/N4488 | 15/11-22/03 | * 2 * * * * * | 11:20 | 12:35 | Б737-900 |
Сочи | EO/N4488 | 04/11-24/03 | * * * * 5 * * | 09:45 | 10:50 | Б737-900 |
Сургут | UT214 | 21/01-25/03 | * * * * * 6 * | 21:20 | 22:10 | АТР72 |
Тюмень | UT170 | 09/01-20/03 | 1 * * * * * * | 21:45 | 22:55 | АТР72 |
Красноярск | ЭК104 | 03/11-23/03 | * * 3 * 5 * * | 02:10 | 04:05 | АТР72 |
Красноярск | ЭК104 | 01/11-21/03 | * * * * * * 7 | 22:50 | 00:40^ | АТР72 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Расписание носит рекламный характер, возможны изменения. Подробная информация по тел. +73852383787