Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из аэропорта | Прибытие в Барнаул | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | DP6531 |
27/03-28/10 |
Ежедневно | 20:45 | 05:00^ | Б737-800 |
Москва (Шереметьево) | SU1430 | 28/04-02/10 | Ежедневно | 00:30 | 08:45 | A320 |
Москва (Домодедово) | U6651 | 28/04-28/10 | Ежедневно | 22:20 | 06:15^ | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72601 | 26/03-28/10 | Ежедневно | 22:45 | 06:50^ | B738/A320 |
Екатеринбург | WZ1075 | 27/03-28/10 | 1 * 3 * * 6 * | 02:45 | 07:20 | СУ95 |
Новосибирск | S75325 | 26/03-31/05 | Ежедневно | 20:55 | 21:45 | Е170 |
Новосибирск | S75325 | 01/06-28/10 | Ежедневно | 12:00 | 12:50 | Е170 |
Казань | ЮВ553 | 26/03-31/05 | * * 3 * * * 7 | 02:30 | 10:05 | CRJ200 |
Казань | N4757 | 29/05-27/10 | 1 * * * 5 * * | 00:30 | 07:40 | Б737-800 |
Омск | UT183 | 27/03-27/05 | * * 3 * * 6 * | 17:45 | 20:45 | АТР72 |
Санкт-Петербург | N4313 | 29/04-28/10 | * * * * * 6 * | 23:15 | 07:50^ | Б737-800/А321 |
Санкт-Петербург | N4314 | 28/04-27/10 | * 2 * * 5 * * | 01:00 | 09:20 | Б737-800/А321 |
Санкт-Петербург | N4313 | 03/05-25/10 | * * 3 * * * * | 01:10 | 09:35 | Б737-800/А321 |
Сочи | EO/N4487 | 27/03-27/10 | 1 * * * * * * | 23:50 | 08:25^ | A321 |
Сочи | EO/N4487 | 31/03-27/10 | * * * * 5 * * | 01:15 | 09:50 | Б737-900 |
Сочи | U61333 | 31/05-28/09 | * * 3 * * * * | 23:30 | 08:10 | А320 |
Сочи | U61333 | 03/06-30/09 | * * * * * 6 * | 01:05 | 09:45 | А320 |
Сочи | U61333 | 05/06-25/09 | 1 * * * * * * | 02:15 | 10:55 | А320 |
Сургут | UT213 | 02/05-29/08 | * 2 * * * * * | 15:45 | 20:30 | АТР72 |
Тюмень | UT169 | 27/03-25/05 | 1 * * 4 * * * | 17:00 | 22:00 | АТР72 |
Тюмень | UT169 | 05/06-25/10 | 1 * 3 * * * * | 16:05 | 20:55 | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 |
26/03-06/06, 20/06, 22/06-31/08 09/09-26/10 |
* 2 * 4 * * 7 | 20:00 | 22:00 | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 | 04/06-18/06 | * 2 * * * * 7 | 17:00 | 18:30 | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 | 22/06-31/08 | * 2 * * * * 7 | 20:00 | 21:30 | АТР72 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из Барнаула | Прибытие в аэропорт назначения | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | DP6532 | 26/03-28/10 | Ежедневно | 05:50 | 06:30 | Б737-800 |
Москва (Шереметьево) | SU1431 | 28/04-02/10 | Ежедневно | 09:55 | 10:25 | A320 |
Москва (Домодедово) | U6652 | 28/04-28/10 | Ежедневно | 07:30 | 08:10 | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72602 | 26/03-28/10 | Ежедневно | 08:05 | 08:35 | B738/А321 |
Новосибирск | S75326 | 26/03-31/05 | Ежедневно | 22:25 | 23:10 | E170 |
Новосибирск | S75326 | 01/06-28/10 | Ежедневно | 13:30 | 14:15 | E170 |
Екатеринбург | WZ1076 | 27/03-28/10 | 1 * 3 * * 6 * | 08:20 | 09:05 | СУ95 |
Казань | ЮВ554 | 26/03-31/05 | * * 3 * * * 7 | 11:05 | 10:40 | CRJ200 |
Казань | N4758 | 29/05-27/10 | 1 * * * 5 * * | 08:55 | 08:15 | Б737-800 |
Омск | UT184 | 27/03-27/05 | * * 3 * * 6 * | 21:35 | 22:45 | АТР72 |
Санкт-Петербург | N4314 | 29/04-28/10 | * * * * * 6 7 | 09:15 | 10:00 | Б737-800/А321 |
Санкт-Петербург | N4314 | 28/04-27/10 | * 2 * * 5 * * | 10:35 | 11:25 | Б737-800/А321 |
Санкт-Петербург | N4314 | 03/05-25/10 | * * 3 * * * * | 10:45 | 11:25 | Б737-800/А321 |
Сочи | EO/N4487 | 28/03-27/10 | * 2 * * * * * | 09:40 | 10:45 | A321 |
Сочи | EO/N4487 | 31/03-23/10 | * * * * 5 * * | 11:00 | 12:05 | Б737-900 |
Сочи | U61334 | 01/06-27/09 | * * * 4 * * * | 09:20 | 10:30 | А320 |
Сочи | U61334 | 03/06-30/09 | * * * * * 6 * | 10:55 | 12:00 | А320 |
Сочи | U61333 | 05/06-25/09 | 1 * * * * * * | 12:05 | 13:15 | А320 |
Сургут | UT214 | 02/05-29/08 | * 2 * * * * * | 21:20 | 22:10 | АТР72 |
Тюмень | UT170 | 27/03-25/05 | 1 * * 4 * * * | 22:50 | 23:55 | АТР72 |
Тюмень | UT170 | 05/06-25/10 | 1 * 3 * * * * | 21:45 | 22:55 | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 |
26/03-06/06, 20/06, 22/06-31/08 09/09-26/10 |
* 2 * 4 * * 7 | 22:50 | 00:40^ | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 | 04/06-18/06 | * 2 * * * * 7 | 19:30 | 21:00 | АТР72 |
Красноярск | ЭК103 | 22/06-31/08 | * 2 * * * * 7 | 22:40 | 00:10^ | АТР72 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Расписание носит рекламный характер, возможны изменения. Подробная информация по тел. +73852383787