Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из аэропорта | Прибытие в Барнаул | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | SU1430 | 27/10-28/03 | Ежедневно | 21:40 | 05:55^ | A320/B738 |
Москва (Домодедово) | U6651 | 14/01-24/02 | * 2 * 4 5 6 7 | 22:10 | 06:20^ | A320/321 |
Москва (Домодедово) | U6651 | 25/02-28/03 | Ежедневно | 22:10 | 06:20^ | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72601 | 27/10-28/03 | Ежедневно | 22:50 | 06:55^ | B738/A320 |
Екатеринбург | WZ1075 | 16/01-27/03 | * 2 * 4 * 6 * | 03:00 | 07:30 | СУ95 |
Казань | ЮВ553 | 06/01-24/03 | * * 3 * * * * | 01:15 | 08:45 | CRJ200 |
Казань | ЮВ623 | 03/01-21/03 | * * * * * * 7 | 01:15 | 08:30 | CRJ200 |
Красноярск | ЮВ624 | 03/01-21/03 | * * * * * * 7 | 14:00 | 15:40 | CRJ200 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК183 | 06/02-27/02 | * 2 * * * 6 * | 11:35 | 13:40 | АТР72 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК183 | 02/03-27/03 | * 2 * * * 6 * | 09:35 | 11:25 | АТР72 |
Новосибирск | S75313 | 13/01-27/03 | * * 3 4 * * 7 | 11:10 | 12:00 | Е170 |
Омск | ЮТ183 | 11/01-27/03 | 1 * * * * 6 * | 17:00 | 20:00 | АТР72 |
Томск | СЛ47 | 03/01-27/03 | * * 3 * * * 7 | 09:00 | 10:40 | Л410 |
Белокуриха | СЛ48 | 03/01-27/03 | * * 3 * * * 7 | 12:10 | 12:40 | Л410 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Аэропорт назначения | № рейса | Период выполнения | Дни недели | Отправление из Барнаула | Прибытие в аэропорт назначения | Тип ВС |
Москва (Шереметьево) | SU1431 | 27/10-28/03 | Ежедневно | 06:55 | 07:35 | A320/В738 |
Москва (Домодедово) | U6652 | 15/01-26/02 | 1 * 3 * 5 6 7 |
07:30 |
08:10 | A320/321 |
Москва (Домодедово) | U6652 | 26/02-28/03 | Ежедневно | 07:30 | 08:10 | A320/321 |
Москва (Домодедово) | S72602 | 27/10-28/03 | Ежедневно | 08:05 | 08:35 | B738/А321 |
Екатеринбург | WZ1076 | 16/01-27/03 | * 2 * 4 * 6 * | 08:30 | 09:15 | СУ95 |
Казань | ЮВ554 | 06/01-24/03 | * * 3 * * * * | 09:45 | 09:25 | CRJ200 |
Казань | ЮВ624 | 03/01-21/03 | * * * * * * 7 | 13:40 | 13:20 | CRJ200 |
Красноярск | ЮВ623 | 03/01-21/03 | * * * * * * 7 | 09:30 | 11:10 | CRJ200 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК184 | 06/02-27/02 | * 2 * * * 6 * | 14:30 | 16:30 | АТР72 |
Красноярск (Черемшанка) | ЭК184 | 02/03-27/03 | * 2 * * * 6 * | 12:20 | 14:10 | АТР72 |
Новосибирск | S75314 | 13/01-27/03 | * * 3 4 * * 7 | 12:35 | 13:25 | Е170 |
Омск | ЮТ184 | 11/01-27/03 | 1 * * * * 6 * | 20:50 | 21:50 | АТР72 |
Томск | СЛ48 | 03/01-27/03 | * * 3 * * * 7 | 13:10 | 14:50 | Л410 |
Белокуриха | СЛ47 | 03/01-27/03 | * * 3 * * * 7 | 11:10 | 11:40 | Л410 |
Международные |
рейсы |
^- прибытие на следующие сутки от дня вылета
Расписание носит рекламный характер, возможны изменения. Подробная информация по тел. +73852543009